Chaussettes de Contention pour soulager jambes lourdes et varices
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Il est important de porter des chaussettes de contention à sa taille afin de garantir une bonne efficacité de la compression veineuse.
En connaissant votre taille dans une marque donnée, déterminez facilement votre taille équivalente dans une autre marque grâce à notre tableau de correspondance de taille de contention ci-dessous, et choisissez la bonne taille de chaussettes.
Les fabricants de contention utilisent généralement 3 mesures pour déterminer votre taille de chaussettes de série: le tour de cheville (cB) , le tour de mollet (cC), et la hauteur au genoux (lD).
Les 2 premières mesures déterminent votre taille de chaussettes ou mi-bas de contention, et la dernière mesure donne la hauteur au genoux ou longueur (Court, Normal ou Long).
En cas de doute entre 2 tailles, prenez celle qui correspond à votre tour de cheville car c'est au niveau de la cheville où la compression est la plus forte.
Pour plus d'info, consultez notre rubrique comment mesurer sa taille de chaussettes de contention ? et imprimez ici votre mètre ruban papier
Cependant d'une marque à l'autre la taille de chaussettes de contention dont vous avez besoin peut varier, ainsi que la longueur des chaussettes.
Ainsi une taille 1 chez Thuasne ne correspond pas forcément à la taille 1 chez Varisan, ou Small chez Sigvaris.
Pas toujours facile de s'y retrouver entre les différentes tailles proposées par toutes les marques de contention.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des tailles de chaussettes de contention en fonction de la marque choisie, et du type de chaussettes pour femme ou pour homme.
CRITERES DE MESURE CHAUSSETTES | SIGVARIS (Diaphane...) | THUASNE (Venoflex...) | VARISAN (Ethéré...) | RADIANTE (Voile, Microvoile...) | INNOTHERA (Varisma...) |
Tour de cheville Tour de Mollet Longueur au genoux | Taille S (Small) 19 - 22 cm 32 - 38 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 1 19 - 21 cm 30 - 35 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 1 18 - 20 cm 29 - 32 cm Court si inférieur à 37 cm, Normal si supérieur à 37 cm | Taille 1 19 - 22,5 cm 29 - 36 cm Court de 34 à 36 cm, Normal de 37 - 40 cm, Long de 41 - 45 cm | Taille 1 18 - 21,5 cm 30 - 37 cm Court si inférieur à 39 cm, Normal si supérieur à 39 cm |
Tour de cheville Tour de mollet Longueur au genoux | Taille M (medium) 22 - 24 cm 34 - 41 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 2 21 - 24 cm 32 - 38 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 2 20 - 23 cm 32 - 36 cm Court si inférieur à 37 cm, Normal si supérieur à 37 cm | Taille 2 23 - 24,5 cm 29 - 40 cm Court de 34 à 36 cm, Normal de 37 - 40 cm, Long de 41 - 45 cm | Taille 2 21,5 - 23,5 cm 34 - 40 cm Court si inférieur à 39 cm, Normal si supérieur à 39 cm |
Tour de cheville Tour de mollet Longueur au genoux | Taille L (large) 24 - 26 cm 38 - 44 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 3 24 - 26 cm 34 - 42 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 3 23 - 26 cm 36 - 40 cm Court si inférieur à 37 cm, Normal si supérieur à 37 cm | Taille 3 25 - 26,5 cm 33 - 44 cm Court de 34 à 36 cm, Normal de 37 - 40 cm, Long de 41 - 45 cm | Taille 3 23,5 - 25,5 cm 37 - 45 cm Court si inférieur à 39 cm, Normal si supérieur à 39 cm |
Tour de cheville Tour de mollet Longueur au genoux | Taille XL 26 - 29 cm 41 - 47 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 4 26 - 29 cm 37 - 46 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 4 26 - 29 cm 40 - 44 cm Court si inférieur à 37 cm, Normal si supérieur à 37 cm | Taille 4 27 - 30,5 cm 37 - 48 cm Court de 34 à 36 cm, Normal de 37 - 40 cm, Long de 41 - 45 cm | Taille 4 25,5 - 29 cm 40 - 47 cm Court si inférieur à 39 cm, Normal si supérieur à 39 cm |
Tour de cheville Tour de mollet Longueur au genoux | Taille XXL 29 - 32 cm 44 - 50 cm Normal si inférieur à 40 cm, Long si supérieur à 40 cm | Taille 5 29 - 33 cm 43 - 48 cm Court si inférieur à 37 cm, Normal si supérieur à 37 cm | Taille 5 31 - 34 cm 41 - 48 cm Court de 34 à 36 cm, Normal de 37 - 40 cm, Long de 41 - 45 cm |
Retrouvez nos conseils pour enfiler facilement vos chaussettes de contention, et nos autres rubriques pour mesurer votre taille de bas de contention ou votre taille de collant de contention
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |