Mis à jour le 01/10/26
Chaque fabricant de bas de contention propose son propre système de taillage.
Ainsi une taille 1 chez Thuasne ne correspond pas exactement à la Taille Small chez Sigvaris.
Nos tableaux comparatifs permettent de trouver plus facilement la marque de bas de compression qui conviendra le mieux à votre morphologie de jambes, ou de changer plus facilement de modèle en essayant une autre marque de compression médicale.
Si vous avez les cuisses fines reportez vous directement à notre second tableau comparatif qui répertorie les tailles en morphologie -
Pour les cuisses fortes regardez le 3ème tableau avec toutes les dimensions de bas de contention en morphologie +
Profitez également de notre guide des bas de contention pour trouver la matière, l'aspect ou la transparence préférée en fonction de chaque modèle.
Comparatif des Bas de contention par marque en TAILLE STANDARD
| Mesures | BAS MEDICAUX Sigvaris | BAS DE CONTENTION Thuasne | BAS DE COMPRESSION Varisan | BAS VARICE Radiante | BAS DE CONTENTION Smartleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille XS (Extra small) | Taille 0 | Taille 0 | — | Taille 0 |
| Tour de cheville | 17 - 19 cm | 16 - 19 cm | 16 - 18 cm | — | 16 - 19 cm |
| Tour de cuisse | 42 - 55 cm | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm | — | 43 - 57 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
— | Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille | Taille S (Small) | Taille 1 | Taille 1 | Taille 1 | Taille 1 |
| Tour de cheville | 19 - 22 cm | 19 - 21 cm | 18 - 20 cm | 18 - 21,5 cm | 19 - 22 cm |
| Tour de cuisse | 45 - 58 cm | 45 - 54 cm | 50 - 56 cm | 44 - 53 cm | 40 - 54 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille | Taille M (Medium) | Taille 2 | Taille 2 | Taille 2 | Taille 2 |
| Tour de cheville | 22 - 24 cm | 21 - 24 cm | 20 - 23 cm | 22 - 24,5 cm | 22 - 25 cm |
| Tour de cuisse | 49 - 62 cm | 50 - 59 cm | 53 - 59 cm | 47 - 58 cm | 45 - 59 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille | Taille L (Large) | Taille 3 | Taille 3 | Taille 3 | Taille 3 |
| Tour de cheville | 24 - 26 cm | 24 - 26 cm | 23 - 26 cm | 25 - 26,5 cm | 25 - 28 cm |
| Tour de cuisse | 54 - 67 cm | 56 - 66 cm | 56 - 62 cm | 52 - 63 cm | 51 - 65 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille | Taille XL | Taille 4 | Taille 4 | Taille 4 | Taille 4 |
| Tour de cheville | 26 - 29 cm | 26 - 29 cm | 26 - 29 cm | 27 - 30,5 cm | 28 - 31 cm |
| Tour de cuisse | 56 - 69 cm | 58 - 69 cm | 59 - 65 cm | 57 - 68 cm | 60 - 74 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille | Taille XXL | Taille 5 | Taille 5 | Taille 5 | — |
| Tour de cheville | 29 - 32 cm | 29 - 31 cm | 29 - 32 cm | 31 - 34 cm | — |
| Tour de cuisse | 62 - 75 cm | 63 - 74 cm | 62 - 70 cm | 63 - 70 cm | — |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
— |
Comparatif des Tailles de Bas de contention Cuisse Fine par marque
Si vous avez les cuisses fines il n'est pas toujours facile de trouver la marque de bas de contention idéale pour votre morphologie. En choisissant une taille adaptée vous éviterez que vos bas de contention glissent le long de la jambe.
| Mesures MORPHO - | Sigvaris | Thuasne | Varisan | Radiante | Smartleg Legger |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour Cuisses fines | — | Taille 0 | Taille 0 | — | — |
| Tour de cheville | — | 16 - 19 cm | 16 - 18 cm | — | — |
| Tour de cuisse | — | 35 - 42 cm | 37 - 41 cm | — | — |
| Longueur sol / entrejambe | — | Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
— | — |
| Taille pour Cuisses fines | Taille S (Small) | Taille 1 | Taille 1 | Taille 1 | — |
| Tour de cheville | 19 - 22 cm | 19 - 21 cm | 18 - 20 cm | 18 - 21,5 cm | — |
| Tour de cuisse | 35 - 45 cm | 38 - 45 cm | 44 - 50 cm | 41 - 43 cm | — |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
— |
| Taille pour Cuisses fines | Taille M (Medium) | Taille 2 | Taille 2 | Taille 2 | — |
| Tour de cheville | 22 - 24 cm | 21 - 24 cm | 20 - 23 cm | 22 - 24,5 cm | — |
| Tour de cuisse | 39 - 49 cm | 43 - 50 cm | 46 - 52 cm | 43 - 46 cm | — |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
— |
| Taille pour Cuisses fines | Taille L (Large) | Taille 3 | Taille 3 | Taille 3 | — |
| Tour de cheville | 24 - 26 cm | 24 - 26 cm | 23 - 26 cm | 25 - 26,5 cm | — |
| Tour de cuisse | 44 - 54 cm | 48 - 56 cm | 49 - 55 cm | 46 - 51 cm | — |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
— |
| Taille pour Cuisses fines | Taille XL | Taille 4 | Taille 4 | Taille 4 | — |
| Tour de cheville | 26 - 29 cm | 26 - 29 cm | 26 - 29 cm | 27 - 30,5 cm | — |
| Tour de cuisse | 46 - 56 cm | 51 - 58 cm | 52 - 58 cm | 49 - 56 cm | — |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
— |
| Taille pour Cuisses fines | — | Taille 5 | — | Taille 5 | — |
| Tour de cheville | — | 29 - 31 cm | — | 31 - 34 cm | — |
| Tour de cuisse | — | 55 - 63 cm | — | 54 - 62 cm | — |
| Longueur sol / entrejambe | — | Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
— | Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
— |
Comparatif des Bas de contention Cuisse forte par marque
Si vous avez des cuisses plus fortes que la moyenne il est important de choisir la bonne taille de bas de compression pour éviter d'avoir des rougeurs ou des démangeaisons en haut de la cuisse à cause d'une taille de jarretière antiglisse trop petite.
| Mesures MORPHO + | Sigvaris | Thuasne | Varisan | Radiante | Smartleg Legger |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille pour Cuisses fortes | — | Taille 0 | — | — | — |
| Tour de cheville | — | 16 - 19 cm | — | — | — |
| Tour de cuisse | — | 52 - 57 cm | — | — | — |
| Longueur sol / entrejambe | — | Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
— | — | — |
| Taille pour Cuisses fortes | Taille S (Small) | Taille 1 | Taille 1 | Taille 1 | Taille 1 |
| Tour de cheville | 19 - 22 cm | 19 - 21 cm | 18 - 20 cm | 18 - 21,5 cm | 19 - 22 cm |
| Tour de cuisse | 58 - 68 cm | 54 - 59 cm | 57 - 63 cm | 54 - 59 cm | 54 - 66 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille pour Cuisses fortes | Taille M (Medium) | Taille 2 | Taille 2 | Taille 2 | Taille 2 |
| Tour de cheville | 22 - 24 cm | 21 - 24 cm | 20 - 23 cm | 22 - 24,5 cm | 22 - 25 cm |
| Tour de cuisse | 62 - 72 cm | 59 - 66 cm | 60 - 66 cm | 59 - 64 cm | 59 - 71 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille pour Cuisses fortes | Taille L (Large) | Taille 3 | Taille 3 | Taille 3 | Taille 3 |
| Tour de cheville | 24 - 26 cm | 24 - 26 cm | 23 - 26 cm | 25 - 26,5 cm | 25 - 28 cm |
| Tour de cuisse | 67 - 77 cm | 66 - 70 cm | 63 - 69 cm | 64 - 69 cm | 65 - 77 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille pour Cuisses fortes | Taille XL | Taille 4 | Taille 4 | Taille 4 | Taille 4 |
| Tour de cheville | 26 - 29 cm | 26 - 29 cm | 26 - 29 cm | 27 - 30,5 cm | 28 - 31 cm |
| Tour de cuisse | 69 - 79 cm | 69 - 74 cm | 66 - 72 cm | 69 - 70 cm | 60 - 74 cm |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
| Taille pour Cuisses fortes | Taille XXL | Taille 5 | Taille 5 | Taille 5 | — |
| Tour de cheville | 29 - 32 cm | 29 - 31 cm | 29 - 32 cm | 31 - 34 cm | — |
| Tour de cuisse | 75 - 85 cm | 74 - 78 cm | 71 - 78 cm | 71 - 72 cm | — |
| Longueur sol / entrejambe | Normal si < 75 cm (pointure 34/40) Long si > 75 cm (pointure 36/42) |
Normal si < 74 cm Long si > 74 cm Pointure unique 36/42 |
Court si < 74 cm Normal si > 74 cm |
Court de 64 à 68 cm Normal de 69 à 78 cm Long de 79 à 86 cm |
— |
Nos guides de compression veineuse sont également disponible pour vous aider à choisir votre taille de chaussettes de contention, ou comparer les tailles de collants de contention.
CADEAU EXCLUSIF